Eine der Hauptattraktionen von Blackjack liegt in der Verbindung von Talent und Können. Anders als bei anderen Casinospielen wie Roulette oder Spielautomaten gibt es bei Blackjack einen Weg, wie man richtig spielt.
Und doch, selbst wenn man das Spiel richtig angeht, ist dies keine 100% Gewinngarantie, aber es steigert drastisch die Siegchancen.
Welcher ist nun der richtige Weg? Nach dem Erhalt der Anfangs ausgegebenen Karten muss der Spieler entscheiden, ob er SPLIT, HIT, STAND oder DOUBLEDOWN spielt. Die Entscheidung des Spielers an diesem Punkt hat einen dramatischen Effekt auf seine Gewinnchancen.
Hier setzt der Strategiechart an. Der Strategiechart zeigt Spielern die optimale Wahl auf hinsichtlich verschiedener Szenarien der ausgegebenen Karten, basierend auf den tatsächlichen Karten des Spielers und der Dealer Up Karte (der aufgedeckten Karte des Dealers).
Die Strategie basiert auf einer komplizierten statistischen Kalkulation und ist weltweit vereinbart.
Blackjack ist ein Spiel mit vielen Variationen (siehe dazu unseren Abschnitt der Spielvariationen). Diese Varianten beeinflussen die optimale Wahl, die der Spieler treffen sollte in den jeweiligen Kartenszenarien. Das ist der Grund, weshalb es mehr als nur eine Strategie gibt – und sie sind alle korrekt. Bevor sie eine Strategie in ihrem Spiel verwenden, vergewissern sie sich, dass sie mit den Regeln des Hauses (des Casinos) übereinstimmt.
Dealer Upcard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace |
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Su | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | Su | Su | Su |
17 & up | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ace,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Ace,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Ace,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Ace,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Ace,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Ace,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
Ace,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ace,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ace,Ace | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
SStand HHit SPSplit DDouble SUSurrender
House rules (Hausordnung): : 4-8 Stapel; Dealer steht auf "soft 17"; Double (verdoppelbar) auf beliebige erste zwei Karten; Double (verdoppelbar) eventuell nach Split (Teilung); späte Aufgabe/ Verzicht (late Surrender), Split / Double: Einsätze des Dealer Blackjack gehen nicht verloren